<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Recap: A More Dynamic Experience</title>
	<atom:link href="http://www.giantspatula.com/?feed=rss2&#038;p=316" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giantspatula.com/?p=316</link>
	<description>a Rolnitzky blog &#62; thoughts about Mozilla marketing and some other stuff</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 06:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Improving Homepage Experience</title>
		<link>http://www.giantspatula.com/?p=316&#038;cpage=1#comment-2245</link>
		<dc:creator>Improving Homepage Experience</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giantspatula.com/?p=316#comment-2245</guid>
		<description>[...] Results: As a result of this data-driven design, bounce rates to these key pages improved between 4% and 18%, and download conversion (the number of people that landed on the page that downloaded Firefox) improved.  Creating dynamic content based on browser type is now implemented permanently on the Mozilla.com website.  Read more here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Results: As a result of this data-driven design, bounce rates to these key pages improved between 4% and 18%, and download conversion (the number of people that landed on the page that downloaded Firefox) improved.  Creating dynamic content based on browser type is now implemented permanently on the Mozilla.com website.  Read more here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: about:mozilla - Mozilla服务周、诗性+实用主义、AMO、Personas等更多消息 &#60; MJiA</title>
		<link>http://www.giantspatula.com/?p=316&#038;cpage=1#comment-2150</link>
		<dc:creator>about:mozilla - Mozilla服务周、诗性+实用主义、AMO、Personas等更多消息 &#60; MJiA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 03:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giantspatula.com/?p=316#comment-2150</guid>
		<description>[...] 市场和度量团队最近在努力提升Firefox下载页面的用户使用体验并希望能够提升访问/下载比率。在实验和测试了不同的设计之后，他们在en-US语言版本的页面中对浏览器进行检测，这样会根据用户是否使用Firefox、使用什么版本的Firefox等因素来提供不同的内容。“现在看来提供给访问者不同的内容是可行的！”Ken Kovash 和 David Rolnitzky最近都在博客中讨论了这个想法。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 市场和度量团队最近在努力提升Firefox下载页面的用户使用体验并希望能够提升访问/下载比率。在实验和测试了不同的设计之后，他们在en-US语言版本的页面中对浏览器进行检测，这样会根据用户是否使用Firefox、使用什么版本的Firefox等因素来提供不同的内容。“现在看来提供给访问者不同的内容是可行的！”Ken Kovash 和 David Rolnitzky最近都在博客中讨论了这个想法。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Improvements Have Arrived at Firefox.com &#60; Blog of Metrics</title>
		<link>http://www.giantspatula.com/?p=316&#038;cpage=1#comment-2127</link>
		<dc:creator>Improvements Have Arrived at Firefox.com &#60; Blog of Metrics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giantspatula.com/?p=316#comment-2127</guid>
		<description>[...] different set of content to existing Firefox users seems intuitive, right?  Based on David&#8217;s findings, visitors to the test pages agreed.  The download conversion rate of IE visitors increased [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] different set of content to existing Firefox users seems intuitive, right?  Based on David&#8217;s findings, visitors to the test pages agreed.  The download conversion rate of IE visitors increased [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DR</title>
		<link>http://www.giantspatula.com/?p=316&#038;cpage=1#comment-2126</link>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giantspatula.com/?p=316#comment-2126</guid>
		<description>@ Axel - good question.  Since this was a first test done in en-US, we don&#039;t have data for other languages.  While some of the copy may not be a perfect fit for translation, there are some good lessons that can be applied from a structural and contextual perspective (e.g., &quot;switch&quot; content, adding more info about customization, making &quot;tips and tricks&quot; content more prominent, etc.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Axel &#8211; good question.  Since this was a first test done in en-US, we don&#8217;t have data for other languages.  While some of the copy may not be a perfect fit for translation, there are some good lessons that can be applied from a structural and contextual perspective (e.g., &#8220;switch&#8221; content, adding more info about customization, making &#8220;tips and tricks&#8221; content more prominent, etc.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Naylor</title>
		<link>http://www.giantspatula.com/?p=316&#038;cpage=1#comment-2125</link>
		<dc:creator>David Naylor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giantspatula.com/?p=316#comment-2125</guid>
		<description>A thought about the IE page:

The link &quot;Make the switch today!&quot; is a bit ambiguous.

Something like &quot;See more reasons to switch here!&quot; is a better description and helps the user decide what to do next.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A thought about the IE page:</p>
<p>The link &#8220;Make the switch today!&#8221; is a bit ambiguous.</p>
<p>Something like &#8220;See more reasons to switch here!&#8221; is a better description and helps the user decide what to do next.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Axel Hecht</title>
		<link>http://www.giantspatula.com/?p=316&#038;cpage=1#comment-2124</link>
		<dc:creator>Axel Hecht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 05:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giantspatula.com/?p=316#comment-2124</guid>
		<description>From an international perspective, I could see that phrases like &quot;So 2006&quot; are great for the US and Canada, but for non-native-language folks ending up there and not on the tailored landing pages, it might be an idiom too far out of what folks learn (or not) in school, and thus confusing.

Which is a looooong sentence and possibly the question, do we have the data to see how those experiments worked across languages?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>From an international perspective, I could see that phrases like &#8220;So 2006&#8243; are great for the US and Canada, but for non-native-language folks ending up there and not on the tailored landing pages, it might be an idiom too far out of what folks learn (or not) in school, and thus confusing.</p>
<p>Which is a looooong sentence and possibly the question, do we have the data to see how those experiments worked across languages?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DR</title>
		<link>http://www.giantspatula.com/?p=316&#038;cpage=1#comment-2123</link>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 04:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giantspatula.com/?p=316#comment-2123</guid>
		<description>Great point Jesse.  We&#039;re looking at multi-variate capabilities that will allow us to do tests exactly in the way you describe but in a scalable way.  In the short-term, we&#039;ll continue to do this type of A-B testing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great point Jesse.  We&#8217;re looking at multi-variate capabilities that will allow us to do tests exactly in the way you describe but in a scalable way.  In the short-term, we&#8217;ll continue to do this type of A-B testing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesse Ruderman</title>
		<link>http://www.giantspatula.com/?p=316&#038;cpage=1#comment-2121</link>
		<dc:creator>Jesse Ruderman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 01:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giantspatula.com/?p=316#comment-2121</guid>
		<description>There are a lot of differences between the two pages: color/background, size of the download box, presence of awards, presence of &quot;switching tips&quot;, and positive vs IE-antagonistic text.  There could even be speed differences.  Wouldn&#039;t it be better to test all those changes independently, so you know which ones actually help?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There are a lot of differences between the two pages: color/background, size of the download box, presence of awards, presence of &#8220;switching tips&#8221;, and positive vs IE-antagonistic text.  There could even be speed differences.  Wouldn&#8217;t it be better to test all those changes independently, so you know which ones actually help?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
